Modell | N15D | X35 | X50 | X45 | X45Pro |
---|---|---|---|---|---|
Verstärker | Vorverstärker Kopfhörerverstärker 6.35 mm Anschluss 80 mW 300 Ohm | 2 x 100 Watt (8 Ohm) | Ohne | Vorverstärker | Vorverstärker |
DAC | Sabre³² ES9018K2M DAC | Sabre³² ES9018K2M DAC | Nein, nur externer DAC | 2 x Sabre³² ES9018K2M DAC Je einen pro Kanal | Sabre ES9038PRO |
Prozessor | 2×1 GHz ARM Cortex A9 | 2×1 GHz ARM Cortex A9 | 2×1 GHz ARM Cortex A9 | 2×1 GHz ARM Cortex A9 | 4×1 GHz ARM Cortex A9 |
Speicher (2 Gbit = 256 MB) | 8 GBit DDR3 NAND Flash 8 GByte | 8 GBit DDR3 NAND Flash 8 GByte | 8 GBit DDR3 NAND Flash 8 GByte | 8 GBit DDR3 NAND Flash 8 GByte | 8 GBit DDR3 NAND Flash 8 GByte |
Display | ohne | 7 Zoll (1024×600 Pixel) | 7 Zoll (1024×600 Pixel) | 7 Zoll (1024×600 Pixel) | 7 Zoll (1024×600 Pixel) |
Externes Display | Nein | Ja (HDMI, auch Audio Ausgang) | Ja (HDMI, auch Audio Ausgang) | Ja (HDMI, auch Audio Ausgang) | Ja (HDMI, auch Audio Ausgang) |
Analoge Ausgänge |
|
| nein |
|
|
Analoge Eingänge | nein |
| nein |
|
|
Modell | N15D | X35 | X50 | X45 | X45Pro |
Digitale Ausgänge |
|
|
|
|
|
Digitale Eingänge | Nein |
| nein |
|
|
Phono Eingang | Nein | Ja, mit Vorverstärker für MovingMagnet | nein | Ja, mit Vorverstärker für MovingMagnet | Ja, mit Vorverstärker für Moving Magnet |
Max. Bitrate Eingang | Kein Eingang vorhanden | 192 kHz, 24 Bit | nein | 192 kHz, 24 Bit | 192 kHz, 24 Bit |
Max. Bitrate Ausgang | 192 kHz, 24 Bit | SPDIF, AES/EBU PCM 192 KHz, USB Audio, HDMI DSD256, 384 KHz | SPDIF, AES/EBU PCM 192 KHz, I²S Out DSD256 PCM 192 KHz, USB Audio DSD256 PCM 384 KHz | SPDIF, AES/EBU PCM 192 KHz, USB Audio, HDMI DSD256, 384 KHz | SPDIF, AES/EBU PCM 192 KHz, USB Audio, HDMI DSD256, 32 Bit/384 KHz, 32 Bit/768 kHz |
Modell | N15 | X35 | X50 | X45 | X45Pro |
Radiotuner | Nein | FM u. DAB+ Tuner mit RDS | FM u. DAB+ Tuner mit RDS | FM u. DAB+ Tuner mit RDS | FM u. DAB+ Tuner mit RDS |
USB-Host-Anschlüsse | USB 2.0 (5V/1A) x 1 Vorne USB 3.0 (5V/1A) x 1 Rückseite | 3x USB 3.0 (5V/1A) Geräterückseite (1x davon genutzt für USB Audioausgang) 1x USB 2.0 (5V/1A) Gerätefront | 2x Hinten (USB 3.0) 1x Vorne (USB 2.0) |
|
|
Netzwerk (Kabel) | 100/1000 MBit | 100/1000 MBit | 100/1000 MBit | 100/1000 MBit | 100/1000 MBit |
Netzwerk (Wireless) | Optional WiFi USB Adapter 802.11 b/g/n | inkl. WiFi USB-Adapter 802.11 b/g/n | inkl. WiFi USB-Adapter 802.11 b/g/n | inkl. WiFi USB-Adapter 802.11 b/g/n | optional WiFi USB-Adapter 802.11 b/g/n |
Bedienung | Gerät, Fernbedienung, Webinterface, App | Gerät, Fernbedienung, Webinterface, App | Gerät, Fernbedienung, Webinterface, App | Gerät, Fernbedienung, Webinterface, App | Gerät, Fernbedienung, Webinterface, App |
Unterstützte Formate | DSD (DSD 64, DSD 128, DSD 256, DXD (24 Bit/352,8 KHz), HD WAV (24Bit/192KHz), HD FLAC (24Bit/192KHz), APF/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MQA, MKA, MP3, WMA, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, etc - keine kopiergeschützten Formate | DSD (DSD 64, DSD 128, DSD 256, DXD (24 Bit/352,8 KHz), HD WAV (24Bit/192KHz), HD FLAC (24Bit/192KHz), APF/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MQA, MKA, MP3, WMA, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, etc - keine kopiergeschützten Formate | DSD (DSD 64, DSD 128, DSD 256, DXD (24 Bit/352,8 KHz), HD WAV (24Bit/192KHz), HD FLAC (24Bit/192KHz), APF/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MQA, MKA, MP3, WMA, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, etc - keine kopiergeschützten Formate | DSD (DSD 64, DSD 128, DSD 256, DXD (24 Bit/352,8 KHz), HD WAV (24Bit/192KHz), HD FLAC (24Bit/192KHz), APF/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MQA, MKA, MP3, WMA, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, etc - keine kopiergeschützten Formate | PCM 768 kHz/32 Bit, DSD (DSD 64, DSD 128, DSD 256, DXD (24 Bit/352,8 KHz), HD WAV (24Bit/192KHz), HD FLAC (24Bit/192KHz), APF/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MQA, MKA, MP3, WMA, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, etc - keine kopiergeschützten Formate |
Modell | N15 | X35 | X50 | X45 | X45Pro |
Unterstützte Netwerkprotokolle | UPnP (DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba Server/Client, FTP Server, Web Server, Telnet | UPnP (DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba Server/Client, FTP Server, Web Server, Telnet | UPnP (DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba Server/Client, FTP Server, Web Server, Telnet | UPnP (DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba Server/Client, FTP Server, Web Server, Telnet | UPnP (DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba Server/Client, FTP Server, Web Server, Telnet |
Gapless Wiedergabe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Musikdienste | Qobuz, Spotify Connect, Deezer, Airable, HighresAudio, Tidal, Tidal MQA, Napster, Amazon Music | Qobuz, Spotify Connect, Deezer, Airable, HighresAudio, Tidal, Tidal MQA, Napster, Amazon Music | Qobuz, Spotify Connect, Deezer, Airable, HighresAudio, Tidal, Tidal MQA, Napster, Amazon Music | Qobuz, Spotify Connect, Deezer, Airable, HighresAudio, Tidal, Tidal MQA, Napster, Amazon Music | Qobuz, Spotify Connect, Deezer, Airable, HighresAudio, Tidal, Tidal MQA, Napster, Amazon Music |
Unterstützte Speicher | HDD 2.5" SATA bis zu 2 TB* SSD 2.5" SATA bis zu 4 TB* USB-Speicher | HDD 2.5" SATA bis zu 5 TB* HDD 3.5" SATA bis zu 8 TB* SSD 2.5" SATA bis zu 4 TB* | HDD 2.5" SATA bis zu 5 TB* HDD 3.5" SATA bis zu 8 TB* SSD 2.5" SATA bis zu 4 TB* | HDD 2.5" SATA bis zu 5 TB* HDD 3.5" SATA bis zu 8 TB* SSD 2.5" SATA bis zu 4 TB* | HDD 2.5" SATA bis zu 5 TB HDD 3.5" SATA bis zu 8 TB SSD 2.5" SATA bis zu 4 TB |
CD-Laufwerk | Nein, optional per USB | Ja, Slot-In | Ja, Slot-In | Ja, Slot-In | Ja, Slot-In |
Netzteil(e) | Internes Netzteil | Ringkerntransformator (analoges Audiosignal) 500 W internes Schaltnetzteil (digitale Signale) | Internes Netzteil | Ringkerntransformator für das analoge Audiosignal 70 Watt internes Schaltnetzteil für digitale Signale |
|
Spannungsversorgung | 230V Bereich AC 220V - 240V, 50/60Hz | 230V Bereich AC 220V - 240V, 50/60Hz | 230V Bereich AC 220V - 240V, 50/60Hz | 230V Bereich AC 220V - 240V, 50/60Hz | 230V Bereich AC 220V - 240V, 50/60Hz |
12 Volt Triggerausgang | nein | nein | Max 200mA, 12V (Wie X45 oder?) | Max 200mA, 12V | Max 200 mA, 12 V |
Gehäuse | Metall 180 mm (B) x 180 mm(L) x 45 mm(H) ohne Füße | Metall ohne Standfüße: 441 mm(B) x 330 mm(T) x 101 mm(H) mit Standfüßen: 441 mm(B) x 330 mm(T) x 111 mm(H) | Metall 425 B x 325 T x 98,5 H mm ohne Füße 441 B x 330 T x 101 H mm mit Füßen 111 H mm Seitenteile und Deckel Aluminium 12 mm gefräst / gebürstet | Metall ohne Standfüße: 441 mm(B) x 330 mm(T) x 101 mm(H) mit Standfüßen: 441 mm(B) x 330 mm(T) x 111 mm(H) [PRÜFEN] | Aluminium ohne Standfüße: 440 mm(B) x 340 mm(T) x 118 mm(H) mit Standfüßen: 440 mm(B) x 340 mm(T) x 130 mm(H) Hinweis: die Tiefe ist inklusive der hervorstehenden Anschlüsse! |
Front | Aluminium | Front: 13mm dickes, CNC gefrästes Aluminium Drehregler: CNC gefrästes, massives Aluminium Gehäuse: Stahblech | Aluminium 12 mm gefräst / gebürstet | Front: 13mm dickes, CNC gefrästes Aluminium Drehregler: CNC gefrästes, massives Aluminium Gehäuse: Stahblech | Front: 13mm dickes, CNC gefrästes Aluminium Drehregler: CNC gefrästes, massives Aluminium Gehäuse: Aluminium |
Zertifizierungen | CE, FCC, EMI, etc | CE, FCC, EMI, etc | CE, FCC, EMI, etc | CE, FCC, EMI, etc | CE, FCC, EMI, etc |
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Spezifikationen können sich ohne Ankündigung ändern. |
Modell | CocktailAudio X12 | CocktailAudio X14 | CocktailAudio X30 | CocktailAudio X40 |
---|---|---|---|---|
Verstärker | 2×30 Watt (8 Ohm) | Class D, 2x 30W @1KHz, 8 Ohm, 1%THD | 2x 50 Watt (8 Ohm) | Nur Vorverstärker |
DAC | Cirrus Logic CS4351 Auflösung 192 kHz 24 Bit | Cirrus Logic CS4350 mit integrierter Phasenregelschleife (PLL) | Burr-Brown PCM1792A Auflösung bis 192 kHz 24 Bit | SABRE ³² ES9018K2M Auflösung bis 384 kHz 32 Bit |
Prozessor | 500 Mhz Mips | CPU: Dual Core ARM Cortex A9 mit 1.0 GHz | 700 Mhz Mips | 700 Mhz Mips |
Speicher (2 Gbit = 256 MB) | 2 GBit, DDR2 800Mhz | RAM: DDR-1066 1GB ROM: EMMC 8GB | 4 GBit, DDR2 800Mhz | 4GBit, DDR2 800Mhz |
Blutooth | Nein | Empfänger mit A2DP, AVRCP Profile, SBC, unterstützt AAC, mp3 und aptX | Nein | Nein |
Display | 4,3 Zoll (480×272 Pixel) | 5 Zoll TFT LCD (800x480 Pixel) | 5 Zoll (800×480 Pixel) | 5 Zoll (800×480 Pixel) |
Externes Display | Nein | Nein | Ja (HDMI) | Ja (HDMI) |
Analoge Ausgänge | 1x Lautsprecher L/R, 1x Line Out RCA L/R (regelbar) | Class D, 2x 30W @1KHz, 8 Ohm, 1%THD Vorverstärker (RCA): Dynamische Bandbreite: 109dB (Max 2Vrms, Stereo), THD+N: 0,001% Kopfhörer: 3,5 mm an der Front, 2x 150 mW @1kHz, 16 Ohm, 0,1% THD | Out RCA L/R (Fest) 1x Lautsprecher L/R, 1x Line Out RCA L/R (nicht regelbar), 1x Kopfhörer 6,3 mm | 1x Symmetrischer AES/EBU XLR, 1x Unsymmetrischer RCA L/R, 1x Kopfhörer 6,3 mm |
Analoge Eingänge | 1x Line In RCA L/R | Line-In: Stereo RCA, 1-4 Vrms einstellbar (Standard 2Vrms) Aufnahmesamplerate 48/96/192 Khz/24 Bit | 1x Line In RCA L/R, 1x Aux In 3,5 mm | 1x Line In RCA L/R, 1x Aux In 3,5 mm |
Modell | X12 | X14 | X30 | X40 |
Digitale Ausgänge | 1x Toslink, 1x Koaxial | Toslink: Sample Rate bis zu 24 Bit/192 kHz Coaxial: SPDIF 75 Ohm RCA, Sample Rate bis zu 24 Bit/192 kHz | 1x Toslink, 1x Coaxial, 1x AES/EBU XLR | 1x Toslink, 1x Coaxial, 1x AES/EBU XLR |
Digitale Eingänge | Nein | Nein | 1x Toslink, 1x Koaxial | 1x Toslink, 1x Koaxial |
Phono Eingang | Nein | Nein | Nein | Ja, mit Vorverstärker für MovingMagnet |
Max. Bitrate Eingang | 44,1 kHz, 24 Bit | Kein Eingang vorhanden | 192 kHz, 24 Bit | 192 kHz, 24 Bit |
Max. Bitrate Ausgang | 192 kHz, 24 Bit | 192 kHz, 24 Bit | 192 kHz, 24 Bit | 384 kHz, 32 Bit |
Modell | X12 | X14 | X30 | X40 |
Radiotuner | Nein | Nein | FM-Tuner mit RDS | FM-Tuner mit RDS |
USB-Host-Anschlüsse | 2x Hinten, 1x Vorne | 1x USB Host 2.0 Anschluss 5V 1A 2x USB Host 3.0 Anschlüsse 5V 1A | 2x Hinten, 1x Vorne | 2x Hinten, 1x Vorne |
Netzwerk (Kabel) | 100 MBit | 100/1000 MBit | 100/1000 MBit | 100/1000 MBit |
Netzwerk (Wireless) | Optional WiFi USB Adapter 802.11 b/g/n | Optional WiFi USB Adapter, 801.11 b/g/n | inkl. WiFi USB-Adapter 802.11 b/g/n | inkl. WiFi USB-Adapter 802.11 b/g/n |
Bedienung | Gerät, Fernbedienung, Webinterface | Knöpfe und Drehregler am Gerät IR Fernbedienung App für iOS und Android (Music X) Webinterface für alle Browser | Gerät, Fernbedienung, Webinterface | Gerät, Fernbedienung, Webinterface |
Unterstützte Formate | HD FLAC (24bit/192KHz), HD WAV (24bit/192KHz), APE/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MP3, WMA, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, etc - keine kopiergeschützten Formate | MQA, DSD64, DSD128, DXD (24 Bit/352.8 kHz) HD FLAC (24 Bit/192 kHz), HD WAV (24 Bit/192 kHz), APE/CUE, CAF, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MP3, WMA, Ogg, PCM, M3U, PLS - keine kopiergeschützten Formate | HD FLAC (24bit/192KHz), HD WAV (24bit/192KHz), APE/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MP3, WMA, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, etc - keine kopiergeschützten Formate | DSD(64/128), DXD (24bit/352.8KHz), HD FLAC (24bit/192KHz), HD WAV (24bit/192KHz), APE/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MP3, WMA, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, etc. - keine kopiergeschützten Formate |
Modell | X12 | X14 | X30 | X40 |
Unterstützte Netwerkprotokolle | UPnP (DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba Server/Client, FTP Server, Web Server, Telnet | UPnP (DLNA) Server/Client/Media Renderer Samba Server/Client FTP Server Web Server | UPnP (DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba Server/Client, FTP Server, Web Server, Telnet | UPnP (DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba Server/Client, FTP Server, Web Server, Telnet |
Gapless Wiedergabe | Ja | Ja | Ja | Ja |
Musikdienste | Qobuz, Spotify, Deezer, Airable, HighresAudio, Tidal | Internet Radio: Airable powered by TuneIn Streaming Anbieter: Tidal, Tidal MQA, Deezer, Qobuz, Napster, Spotify Connect, HighResAudio inkl. MQA, Amazon Music Metadaten: Gracenote Text und Cover | Qobuz, Spotify, Deezer, Airable, HighresAudio, Tidal | Qobuz, Spotify, Deezer, Airable, Tidal |
Unterstützte Speicher | 2,5 (2 TB) und 3,5 Zoll (8 TB) HDD/SSD, USB-Speicher | 2,5 Zoll Festplatte oder SSD 3,5 Zoll Festplatte Unterstützte Kapazität: bis 8TB | 2,5 (2 TB) und 3,5 Zoll (8 TB) HDD/SSD, USB-Speicher | 2,5 (2 TB) und 3,5 Zoll (8 TB) HDD/SSD, USB-Speicher |
CD-Laufwerk | Ja, Schublade | Nein (optional extern per USB) | Ja, Slot-In | Ja, Slot-In |
Netzteil(e) | Externes Netzteil | Externes Netzteil | Internes Netzteil Digital/Analogteil getrennt | Internes Netzteil Digital/Analogteil getrennt |
Gehäuse | Kunststoff 180 B x 100 H x 180 T mm | Kunststoff 180 B x 100 H x 180 T mm | Metall 425 B x 325 T x 98,5 H mm | Metall 425 B x 325 T x 98,5 H mm |
Front | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium 8mm gefräst / gebürstet | Aluminium 12 mm gefräst / gebürstet |
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Spezifikationen können sich ohne Ankündigung ändern. |