5
Nov
Streaming Anbieter gibt es jede Menge.
Wir haben mal die Unterschiede der Übertragungsqualität in einer übersichtlichen Tabelle dargestellt.
Standard Auflösung/Bitrate | Max. HighRes Auflösung | Max. Bitrate | |
---|---|---|---|
Tidal | 320 kbit/s MP3 | 44.1 kHz/16 Bit (Hifi) 96 kHz/24 Bit (MQA) | 1411 kbit/s 4608 kbps (Masters) |
Deezer | 128 kbit/s MP3 (Free Version) 320 kbit/s MP3 (Premium) | 44,1 kHz/16 Bit FLAC | 1411 kbit/s |
Qobuz | 320 kbit/s MP3 | 24 bit 192 KHz FLAC | |
Amazon Music (HD, Ultra HD) | 48 kbit/s - 320 kbit/s MP3 | 24 bit 192 KHz | 3.730 kbit/s |
Napster | 320 kbit/s | 320 kbit/s | |
Spotify Connect | 24 kbit/s - 320 kbit/s MP3 | 320 kbit/s | |
Highres Audio Streaming | 24 bit FLAC | 9216 kbit/s |
*Stand November 2020